|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad mini (2024) | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.3" | 11.61" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple A17 Pro | Dimensity 9000 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5078mAh | 9510mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPad mini (2024) | تجربة OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.537.276 | 958.964 | |
| Antutu للرسوميات | 486.263 | 281.624 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 7 ساعة | 12 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple iPad mini (2024) | OnePlus Pad | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 1999 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/10/2024 | 7/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع eSIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2xX.X GHz + 4xX.X GHz) | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Apple A17 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G710 MC10 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | Accelerometer, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | iPadOS 18 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | OxygenOS 13.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | 11.61 بوصة بدقة 2000 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | - | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 296 بكسل لكل البوصه |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.2 | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5078 مللي امبير | 9510 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 293 جرام | 552 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | 258 * 189.4 * 6.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Space Gray, Blue, Purple, Starlight رمادي فضائي، أزرق، أرجواني، ضوء النجوم | Halo Green | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS (B1+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |