![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Pro | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | 6.8" | |
الكاميرا | 200MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9400 | - | |
الرامات | 12/16GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 6000mAh | 5700mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 370,000 | ||
Antutu للرسوميات | 280,000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 9 ساعات | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | vivo X200 Pro | Huawei Pura 80 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 910 USD | 882 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3640 SAR | 3528 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 54600 EGP | 52920 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 14/10/2024 | 11/6/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | ||
معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 15 | EMUI 14.2 (دولي)، HarmonyOS 5.1 (الصين) | |
واجهة التشغيل | OriginOS 5 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1276 * 2848 بكسل | |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | |
طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | Kunlun Glass 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 452 بكسل لكل بوصة | 459 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 50 + 48 + 40 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.6-4.0 للاولي و f/2.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR | 4K, 1080p, 1080p@960fps (interpolated), HDR Vivid, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 5700 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 223 جرام | 219 جرام | |
ابعاد الجهاز | 162.4 * 76 * 8.2 مللي | 163 * 76.1 * 8.3 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Blue, Black, White, Titanium أزرق، أسود، أبيض، تيتانيوم | Black, White, Gold الأسود والأبيض والذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |