|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X200 Pro | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.73" | |
| الكاميرا | 200MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9400 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 2.742.399 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.162.963 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X200 Pro | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 910 USD | 1336 USD | |
| ريال (SAR) | 3640 SAR | 3912 SAR | |
| جنيه (EGP) | 54600 EGP | 88000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/10/2024 | 27/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G925 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 5 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
| كثافة نقط الشاشة | 452 بكسل لكل بوصة | 522 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 223 جرام | 226 أو 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.4 * 76 * 8.2 مللي | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Black, White, Titanium أزرق، أسود، أبيض، تيتانيوم | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68/IP69 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |