|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P20 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.84" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Kirin 659 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei P20 Lite | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | ||
| ريال (SAR) | 1050 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني من نوع Kirin 659 تصنيع هواوي يعمل بتردد 2.36 لاربع انوية والاربعة الأخرين يعملون بتردد 1.7 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 659 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP2 | ||
| التخزين و الرام | مساحة تخزين داخلة 64 او 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام . | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | أوريو 8.0 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 8.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.84 بوصة 1080x2280 بكسيل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 432 بيسكل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة 16+2 ميجا بيكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه و HDR والبانوراما | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148.6×71.2×7.4 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ازرق – وردي – اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direc | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |