![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Fold | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.85" | 6.3" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9000+ | - | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 4720mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Fold | Huawei Pura X | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1027 USD | 960 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 3684 SAR | 3840 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 55260 EGP | 57600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 28/2/2023 | 20/3/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | - | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | - | |
معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | - | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 5.0 | |
واجهة التشغيل | HiOS 13 Fold | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | 6.3 بوصة بدقة 1320 * 2120 بكسل (الحجم كامل) 305 بوصة بدقة 980 * 980 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 +13 ميجا بكسل | 50 + 8 + 40 + 1.5 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1..6 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4720 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 299 جرام | 193.7 جرام أو 195.9 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 159.4 × 140.4 × 6.9 ملم مطوي: 159.4 × 72 × 14.2-14.5 ملم | عند الفتح: ١٤٣٫٢ × ٩١٫٧ × ٧٫٢ مم عند الطي: ٩١٫٧ × ٩١٫٧ × ١٥٫١ مم | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من الجلد البيئي، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Black, White اسود، ابيض | Red, Green, Gray, White, Black أحمر، أخضر، رمادي، أبيض، أسود | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار/الماء IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 3.1, OTG |