مقارنة Nokia 6.1 (2018)
| أهم مواصفات الجهاز | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 630 | ||
| رامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 44.2 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 190 USD | |||
| 750 SAR | |||
| 3400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2018 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | نعم | ||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريجة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 2.2 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 630 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 508 | ||
| التخزين والرام | يوجد اصدارين للذاكرة الداخلية للهاتف 64 او 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | لا | ||
| الحساسات | التسارع الضوء البوصلة القاعة التقارب جيروسكوب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد 7.1.1 نوجا الخام، قابل للتحديث إلى اندرويد 8.0 اوريو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 5.5 بوصة بدقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 نقطة لكل بوصة |
| الكاميرا | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج | ||
| مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF الإلتقاط المستمر وضع العلامات الجغرافية تمييز الوجوه والابتسامات درجة لونية ديناميكية عالية آلية HDR بانوراما إعدادات ISO إعدادات توازن اللون الأبيض تعويض التعريض التقريب الرقمي مؤقت ذاتي نمط الماكرو نمط العرض | ||
| الفيديو | يدعم 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | لا | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 148.8 *75.8 *8.2 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الالوان | اسود - فضي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء | لا |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Nokia 6.1 (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | نعم | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الخامس 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | نعم | ||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | لا | ||
| USB | يدعم Type-C 1.0 reversible connector |
