![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Lava Agni 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.78" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 7300X | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Lava Agni 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 250 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1000 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 15000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 4/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300X (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1200 * 2652 بكسل 1.74 بوصة بدقة 336 * 480 بكسل (الشاشة الثانية) | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 429 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | - | ||
نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 212 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 163.7 * 75.5 * 8.8 مللي | ||
جسم الجهاز | - | ||
الوان الجهاز | Heather Glass, Pristine Glass زجاج هيذر، زجاج بريستين | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |