![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A16 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 6300 | ||
الرامات | 4/8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A16 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 199 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 796 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 11940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 7/10/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) او (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Exynos 1330 (5 nm) او Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G68 MP2 او Mali-G57 MC2 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | One UI 6.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
نوع الشاشة | Super AMOLED, 90Hz | ||
طبقة الحماية | لا يدعم | ||
كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 5 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 200 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 164.4 * 77.9 * 7.9 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Blue Black, Light Gray, Gold, Light Green أزرق، أسود، رمادي فاتح، ذهبي، أخضر فاتح | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |