|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone SE (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | ||
| الكاميرا | 48MP | ||
| المعالج | Apple A18 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone SE (2025) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | |||
| ريال (SAR) | |||
| جنيه (EGP) |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | |||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | ||
| شريحة المعالج | Apple A18 (3 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | حساس التعرف علي الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | iOS 18 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | ||
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | - | ||
| ابعاد الجهاز | - | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black; other colors | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C |