|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Exynos 2400e | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 8GB | 6/8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4700mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S24 FE | تجربة Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.781.567 | 138.000 | |
| Antutu للرسوميات | 730.912 | 42.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 22 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S24 FE | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 490 USD | 273 USD | |
| ريال (SAR) | 1390 SAR | 1092 SAR | |
| جنيه (EGP) | 33479 EGP | 16380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | 25/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات (1x3.11 GHz + 2x2.90 GHz + 3x2.59 GHz + 4x1.96 GHz) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Exynos 2400e (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Xclipse 940 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i or Schott Xensation Alpha | |
| كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 213 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162 * 77.3 * 8 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow أزرق، جرافيت، رمادي، نعناعي، أصفر | Flower Pink, Mocha Brown (Chocolate Mocha), Feather Blue وردي زهري، بني موكا (شوكولاتة موكا)، أزرق ريشي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |