|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy S24 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Exynos 2400e | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 4700mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy S24 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.781.567 | ||
| Antutu للرسوميات | 730.912 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy S24 FE | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 490 USD | ||
| ريال (SAR) | 1390 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 33479 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشر نوات (1x3.11 GHz + 2x2.90 GHz + 3x2.59 GHz + 4x1.96 GHz) | ||
| شريحة المعالج | Exynos 2400e (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Xclipse 940 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | ||
| كثافة نقط الشاشة | 385 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | ||
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 213 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162 * 77.3 * 8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Blue, Graphite, Gray, Mint, Yellow أزرق، جرافيت، رمادي، نعناعي، أصفر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG |