|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 14 (China) | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 7025 Ultra | Dimensity 7025 Ultra | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5110mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 410.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 95.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 14 (China) | Honor X70i | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | 170 USD | |
| ريال (SAR) | 560 SAR | 680 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8400 EGP | 10200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | 25/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | IMG BXM-8-256 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | - | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، البوصلة | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 178.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.4 * 75.7 * 8 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
| جسم الجهاز | - | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Green الأسود والأبيض والأخضر | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |