![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.67" | 6.83" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9300+ | Dimensity 8450 | |
الرامات | 12/16GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 5000mAh | 6200mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 420.000 | ||
Antutu للرسوميات | 320.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Xiaomi 14T Pro | Oppo Reno 14 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 475 USD | 570 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2299 SAR | 2280 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 38950 EGP | 34200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | 15/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | ثماني النواة 3.25 GHz | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G720 MC7 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HyperOS | ColorOS 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.83 بوصة بدقة 1272 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 144Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Scratch/drop-resistant glass | Crystal Shield Glass | |
كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و و f/2.0 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | Leica lens, Ultra HDR, HDR, panorama | Color spectrum sensor, HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 209 جرام | 201 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160.4 * 75.1 * 8.4 مللي | 163.4 * 77 * 7.5 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
الوان الجهاز | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black رمادي تيتان، أزرق تيتان، أسود تيتان | Black, White, Purple الأسود والأبيض والأرجواني | |
معايير الحماية | مقوام للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |