|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi 14T | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8300 Ultra | Dimensity 6300 | |
| الرامات | 12/16GB | 6/8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 138.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 42.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 22 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi 14T | Oppo A5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 449 USD | 273 USD | |
| ريال (SAR) | 1298 SAR | 1092 SAR | |
| جنيه (EGP) | 19470 EGP | 16380 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2024 | 25/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | ColorOS 15 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 720 * 1604 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 68B colors, 144Hz | IPS LCD, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i or Schott Xensation Alpha | |
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة | 264 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica lens, Ultra HDR, HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5800 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 193 جرام | 194 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.5 * 75.1 * 7.8 مللي | 164.8 * 75.5 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green رمادي تيتان، أزرق تيتان، أسود تيتان، أخضر ليموني | Flower Pink, Mocha Brown (Chocolate Mocha), Feather Blue وردي زهري، بني موكا (شوكولاتة موكا)، أزرق ريشي | |
| معايير الحماية | مقوام للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE, LHDC | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |