|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo moto tab | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.1" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Snapdragon 625 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo moto tab | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5100 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم تشغيل micro-sd و تصل مساحته الي 256 جيجا | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، القرب | ||
| نظام التشغيل | اندوريد نوجا Android 7.0 Nougat | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.1 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجه | ||
| الفيديو | يدعم 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 500 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 247 * 175 * 7.6 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |