![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | itel VistaTab 30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 11.0" | ||
الكاميرا | 8MP | ||
المعالج | Unisoc T606 | ||
الرامات | 4GB | ||
الذاكرة | 128GB | ||
البطارية | 7000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | itel VistaTab 30 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 103 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 412 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 6180 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 1/9/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Unisoc T606 (12 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
microSD | يدعم | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع | ||
نظام التشغيل | Android 13 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD | ||
طبقة الحماية | - | ||
كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | - | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 550 جرام | ||
ابعاد الجهاز | سمك 8.0 ملم | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Light Blue, Deep Grey أزرق فاتح، رمادي غامق | ||
معايير الحماية | لا يدعم | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم | ||
WIFI | يدعم | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C |