![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | vivo V50 |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.43" | 6.67" | 6.77" |
الكاميرا | لا يوجد | 200MP | 50MP |
المعالج | - | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 |
الرامات | - | 8/12GB | 8/12GB |
الذاكرة | - | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
البطارية | - | 5110mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | تجربة vivo V50 |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 272.657 | 258.924 | |
Antutu للرسوميات | 191.996 | 254.618 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | 21 ساعة | |
مُخصص لـ | الألعاب | التصوير الفوتوغرافي |
سعر الجهاز في | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | vivo V50 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 174 USD | 370 USD | 658 USD |
ريال (SAR) ![]() | 696 SAR | 1480 SAR | 2632 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 10440 EGP | 22200 EGP | 39480 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/9/2024 | 10/1/2025 | 17/2/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يوجد | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | ثماني النواة (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 720 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يوجد | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | HarmonyOS | Android 14 | Android 15 |
واجهة التشغيل | HyperOS | Funtouch 15 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.77 بوصة و بدقة 1080 * 2392 بكسل |
نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, HDR10+, 120Hz |
طبقة الحماية | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Diamond Shield Glass |
كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, Zeiss optics, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | - | 5110 مللي امبير | 6000 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 48 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 35 جرام للنُسخة ( 41MM ) | 205 او 210 جرام | 189 او 199 جرام |
ابعاد الجهاز | 45.8 * 45.8 * 10.7 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | 163.3 * 76.7 * 7.4 مللي |
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام واطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | مصنوع من الزجاج | - |
الوان الجهاز | Black, Blue, Brown, White, Gold الأسود، الأزرق، البني، الأبيض، الذهبي | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | Rose Red, Titanium Grey, Starry Night أحمر وردي، رمادي تيتانيوم، ليلة مرصعة بالنجوم |
معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |