|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Watch S4 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.43" | 6.67" |
| الكاميرا | لا يوجد | - | 108MP |
| المعالج | - | - | Dimensity 7025 Ultra |
| الرامات | - | - | 6/8/12GB |
| الذاكرة | - | - | 128GB/256GB/512GB |
| البطارية | - | 486mAh | 5110mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 153.134 | ||
| Antutu للرسوميات | 78.384 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Watch S4 | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 169 USD | 130 USD | 248 USD |
| ريال (SAR) | 549 SAR | 499 SAR | 992 SAR |
| جنيه (EGP) | 7999 EGP | 7750 EGP | 14880 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/9/2024 | 29/10/2024 | 10/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | يدعم شريحة eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | IMG BXM-8-256 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
| نظام التشغيل | HarmonyOS | HyperOS 2 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | - | Corning Gorilla Glass 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 486 مللي امبير | 5110 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 48 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 35 جرام للنُسخة ( 41MM ) | 44.5 جرام | 190 جرام |
| ابعاد الجهاز | 45.8 * 45.8 * 10.7 مللي | 47.3 * 47.3 * 12 مللي | 162.4 * 75.7 * 8 مللي |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام واطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | إطار من سبائك الألومنيوم، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Brown, White, Gold الأسود، الأزرق، البني، الأبيض، الذهبي | Black, Silver الأسود والفضي | Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green أسود منتصف الليل، أرجواني لافندر، أخضر مرجاني |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مقاوم للماء (5 ATM) | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP64 |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |