|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Snapdragon W5+ Gen 1 | |
| الرامات | - | 2GB | |
| الذاكرة | - | 32GB | |
| البطارية | - | 495mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch GT 5 | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 174 USD | 179 USD | |
| ريال (SAR) | 696 SAR | 601 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10440 EGP | 13475 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/9/2024 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS | Android Wear OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | |
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 495 ميلي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 48 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 35 جرام للنُسخة ( 41MM ) | - | |
| ابعاد الجهاز | 45.8 * 45.8 * 10.7 مللي | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام واطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | اطار من الالومينيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Brown, White, Gold الأسود، الأزرق، البني، الأبيض، الذهبي | الأسود و الفضي | |
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |