|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch D2 | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.82" | 1.78" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | - | Apple S10 | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | 64GB | |
| البطارية | - | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch D2 | Apple Watch SE 3 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 370 USD | 239 USD | |
| ريال (SAR) | 955 SAR | 1029 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15990 EGP | 15500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/9/2024 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | شريحة eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S10 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد)، مستشعر الضغط التفاضلي، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، درجة الحرارة (الجسم) | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS | watchOS 26 | |
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.82 بوصة مع دِقة 480 * 408 بكسل | 1.78 بوصة مع دقة 448 * 368 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED | Retina LTPO OLED | |
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass (2025 gen) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 347 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | - | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40 جرام | 26.4 جرام أو 33 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 48 * 38 * 13.3 مم | 44 * 38 * 10.7 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من البلاستيك/الكريستال الياقوتي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | أسود وذهبي | Midnight, Starlight منتصف الليل، ضوء النجوم | |
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP68، و Blood Pressure Measurement مع شهادة ECG | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | تدعم، بالاصدار 5.2, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | - | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |