![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch D2 | Apple Watch Series 9 Aluminum | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.82" | 1.69" | |
الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
المعالج | - | Apple S9 | |
الرامات | - | - | |
الذاكرة | - | 64GB | |
البطارية | - | 282mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Huawei Watch D2 | Apple Watch Series 9 Aluminum | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 370 USD | 340 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1480 SAR | 1299 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 22200 EGP | 17950 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 19/9/2024 | 22/9/2023 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
شريحة المعالج | Apple S9 | ||
معالج الرسوميات | PowerVR | ||
التخزين و الرام | 64 جيجا ذاكرة تخزين | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجلد)، مستشعر الضغط التفاضلي، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم) | |
نظام التشغيل | HarmonyOS | watchOS 10 | |
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.82 بوصة مع دِقة 480 * 408 بكسل | 1.9 بوصة مع دقة 484 * 396 بكسل | |
نوع الشاشة | AMOLED | Retina LTPO OLED مع مُعدل سطوع 2000 نيتس | |
طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass تدعم Always On Display | ||
كثافة نقط الشاشة | 347 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | - | 308 ميلي أمبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 40 جرام | 31.9 جرام للنسخة (41mm) | 38.7 جرام للنُسخة (45mm) | |
ابعاد الجهاز | 48 * 38 * 13.3 مم | 45 * 38 * 10.7 مم | |
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من الألومونيوم | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك او الياقوت الكريستالي بأطار من الألمونيوم | |
الوان الجهاز | أسود وذهبي | Midnight, Starlight, الفضي، البامبي، الأحمر | |
معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP68، و Blood Pressure Measurement مع شهادة ECG | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر وحاصلة على شهادة IP6X | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم، بالاصدار 5.2, LE | تدعم بالأصدار 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | لا يوجد | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | - | تدعم GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
NFC | |||
USB |