![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Fold2 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.85" | 7.0" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 9000+ | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 12GB | 16GB | |
الذاكرة | 512GB | 512GB/1TB | |
البطارية | 5750mAh | 4700mAh |
تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.157.030 | ||
Antutu للرسوميات | 331.316 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Fold2 | Motorola Razr 60 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1014 USD | 1249 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4782 SAR | 4996 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 71730 EGP | 74940 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | 24/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | HiOS 14 Fold | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | 7 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل الشاشة الاساسية 4 بوصة بدقة 1080 * 1272 بكسل الشاشة الثانية | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | - | |
كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 464 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 +50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية | |
نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5750 مللي امبير | 4700 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 249 جرام | 199 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم | غير مطوي:171.5 * 74 * 7.2 مللي مطوي:88.1 * 74 * 15.7 مللي | |
جسم الجهاز | - | واجهة بلاستيكية (مطوية)، واجهة زجاجية (مطوية، Gorilla Glass Ceramic)، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم (سلسلة 6000)، مفصلة (فولاذ مقاوم للصدأ) | |
الوان الجهاز | Blue, Green أزرق، أخضر | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) بانتون (ريو الأحمر، السكاراب، درب الجبل، الكباريه) | |
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP48 (الغبار > 1 مم؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C, OTG |