|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Fold2 | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.85" | 7.98" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9000+ | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5750mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Fold2 | تجربة Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.157.030 | 1.721.880 | |
| Antutu للرسوميات | 331.316 | 642.990 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Fold2 | Xiaomi Mix Fold 4 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1024 USD | 1140 USD | |
| ريال (SAR) | 4782 SAR | 4560 SAR | |
| جنيه (EGP) | 71715 EGP | 68400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | 19/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | HiOS 14 Fold | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | 7.98 بوصة بدقة 2224 * 2488 بكسل (الحجم كامل) 6.56 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Scratch/drop-resistant glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة | 418 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 +50 ميجا بكسل | 50 + 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.9 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل و الكاميرا الخارجية 16 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5750 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 249 جرام | 226 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم | غير مطوية: 159.4 × 143.3 × 4.6 ملم مطوية: 159.4 × 73.1 × 9.5 ملم | |
| جسم الجهاز | - | مصنوع من الزجاج و البلاستيك و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Green أزرق، أخضر | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | مقاوم للماء و الغبار بشهادة حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band (tri-band after future SW update), Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |