|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.85" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 9000+ | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 512GB | ||
| البطارية | 5750mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.157.030 | ||
| Antutu للرسوميات | 331.316 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Fold2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1024 USD | ||
| ريال (SAR) | 4782 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 71715 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | HiOS 14 Fold |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.85 بوصة بدقة 2000 * 2296 بكسل (الحجم كامل) 6.42 بوصة بدقة 1080*2550 بكسل (اثناء الطي) | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 +50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | الكاميرا الامامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 و الكاميرا الخارجية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5750 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 249 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Blue, Green أزرق، أخضر | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG |