|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Flip2 | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.86" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 8020 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4720mAh | 5165mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Flip2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 764.138 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Flip2 | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 720 USD | |
| ريال (SAR) | 2796 SAR | 2900 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41940 EGP | 43200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HIOS 14 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.64 إنش بدقة 1056*1066 بكسل | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | Xiaomi Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4720 مللي امبير | 5165 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 170.8 × 73.4 × 7.6 ملم مطوي: 87.8 × 73.4 × 16 ملم | عند الفتح: 166.9 * 73.8 * 7.6 مللي عند الطي: 86.1 * 73.8 * 15.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الجلد و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Gray, Green رمادي، أخضر | Black, Gold, Purple, Green الأسود، الذهبي، الأرجواني، الأخضر | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0 |