![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Flip2 | Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.9" | 6.94" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Dimensity 8020 | - | |
الرامات | 8GB | 12GB | |
الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4720mAh | 4440mAh |
تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Flip2 | تجربة Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 764.138 | 553.019 | |
Antutu للرسوميات | 111.834 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 6 ساعات | |
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Flip2 | Huawei nova Flip | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 628 USD | 680 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2512 SAR | 2720 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 37680 EGP | 40800 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | 5/8/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة | |
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | - | |
معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | - | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة | الجيروسكوب، مقياس التسارع، البوصلة، طيف الألوان | |
نظام التشغيل | Android 14 | HarmonyOS 4.2 | |
واجهة التشغيل | HIOS 14 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.64 إنش بدقة 1056*1066 بكسل | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل (الحجم كامل) 2.14 بوصة بدقة 480 * 480 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | - | |
كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة | 421 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4720 مللي امبير | 4400 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 196 جرام | 195 جرام | |
ابعاد الجهاز | غير مطوي: 170.8 × 73.4 × 7.6 ملم مطوي: 87.8 × 73.4 × 16 ملم | مطوي: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم مطوي: 87.6 × 75.4 × 15.1 ملم | |
جسم الجهاز | مصنوع من الجلد و اطار من الالمونيوم | مثنوع من الجلد | |
الوان الجهاز | Gray, Green رمادي، أخضر | New Green, Sakura Pink, Zero White, Starry Black أخضر، وردي ساكورا، أبيض، أسود | |
معايير الحماية | لا يدعم | Splash resistant | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE, LDAC, L2HC | |
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |