|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Flip2 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 12MP | |
| المعالج | Dimensity 8020 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4720mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Flip2 | تجربة Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 764.138 | 1.852.243 | |
| Antutu للرسوميات | 794.881 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 15 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Flip2 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 450 USD | |
| ريال (SAR) | 2796 SAR | 2599 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41940 EGP | 38985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | 10/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | HIOS 14 | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.64 إنش بدقة 1056*1066 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.4 إنش بدقة 720×748 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة | 426 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4720 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 170.8 × 73.4 × 7.6 ملم مطوي: 87.8 × 73.4 × 16 ملم | غير مطوي: 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم مطوية: 85.1 × 71.9 × 15.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الجلد و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Green رمادي، أخضر | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach الأصفر، الفضي، النعناع، الأزرق، الأسود، الأبيض، الخوخي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |