|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Phantom V Flip2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Dimensity 8020 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4720mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Tecno Phantom V Flip2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 764.138 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Tecno Phantom V Flip2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 628 USD | ||
| ريال (SAR) | 2512 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 37680 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/9/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | HIOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.64 إنش بدقة 1056*1066 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 413 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4720 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | غير مطوي: 170.8 × 73.4 × 7.6 ملم مطوي: 87.8 × 73.4 × 16 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الجلد و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Green رمادي، أخضر | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C |