|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Tab 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.0" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | MT8161 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Tab 7 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 90 USD | ||
| ريال (SAR) | 350 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم شريحة اتصال |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT8161 | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع | ||
| نظام التشغيل | اندوريد نوجا Android 7.0 Nougat | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7 بوصة بدقة 720 * 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 210 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجه | ||
| الفيديو | يدعم | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 260 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 193 * 98.7 * 8.4 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود - ابيض | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.0, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 |