|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor V10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.99" | ||
| الكاميرا | 20+16MP | ||
| المعالج | Kirin 970 | ||
| الرامات | 6GB/4GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3750mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Honor V10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 470 USD | ||
| ريال (SAR) | 1500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 4 * 2.4 جيجا هرتز & 4 * 1.8 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Hisilicon Kirin 970 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP12 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت تعمل ب 6 جيجا رام او 64 جيجا بايت تعمل ب 4 جيجا رام او 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، القرب، بارومتر، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد اوريو 8 | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 8.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.99 بوصة و بدقة 1080 * 2160 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | Dual Cam 20 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع علامات جغرافية، والتركيز باللمس، والوجه كشف الابتسامة، بانوراما، تقرير التنمية البشرية | ||
| الفيديو | يدعم 2160p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3750 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 157 * 75 * 7 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع كاملا من الزجاج و الاطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | اسود - ازرق - احمر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, aptX HD, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |