![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.77" | ||
الكاميرا | لا يوجد | ||
المعالج | Apple S10 | ||
الرامات | - | ||
الذاكرة | 64GB | ||
البطارية | - |
تجارب الأداء | تجربة Apple Watch Series 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Apple Watch Series 10 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 749 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 2199 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 18600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 9/9/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
شريحة المعالج | Apple S10 | ||
معالج الرسوميات | PowerVR | ||
التخزين و الرام | 64 جيجا مساحة تخزين | ||
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | ||
نظام التشغيل | watchOS 11 | ||
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.77 بوصة مع دِقة 446 * 374 بكسل | ||
نوع الشاشة | Retina LTPO3 OLED بأقصى مُعدل سطوع 2000 نيتس | ||
طبقة الحماية | Sapphire crystal glass تدعم Always-on display، تتيح الرؤية بزواية مُختلفة Wide-angle OLED | ||
كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | - | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 34.4 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 42 * 36 * 9.7 مم | ||
جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | ||
الوان الجهاز | Slate, Gold, Natural | ||
معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر، حاصلة على شهادة IP6X، حاصلة على ECG | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | تدعم، 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | تدعم، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
NFC | |||
USB |