|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 16 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.3" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A18 Pro | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 8GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 3582mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPhone 16 Pro | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.452.095 | 464,475 | |
| Antutu للرسوميات | 483.235 | 417,648 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 16 Pro | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 630 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 3564 SAR | 3196 SAR | |
| جنيه (EGP) | 65500 EGP | 47940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2024 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | - | |
| شريحة المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | iOS 18 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل وصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3582 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8.3 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2 |