|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPhone 16 Pro | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.82" | |
| الكاميرا | 48MP | 200MP | |
| المعالج | Apple A18 Pro | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 3582mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Apple iPhone 16 Pro | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.452.095 | 601.093 | |
| Antutu للرسوميات | 483.235 | 1.227.523 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 13.5 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Apple iPhone 16 Pro | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 630 USD | 780 USD | |
| ريال (SAR) | 3564 SAR | 3120 SAR | |
| جنيه (EGP) | 65500 EGP | 46800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2024 | 21/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Apple A18 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iOS 18 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | OriginOS 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Armor glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل وصة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 48 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3582 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 199 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 149.6 * 71.5 * 8.3 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من التيتانيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |