|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 50 | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.67" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6300 | Unisoc T760 | |
| الرامات | 4/8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 167.028 | ||
| Antutu للرسوميات | 77.648 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 50 | Lava Yuva 2 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 344 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 377 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7340 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/9/2024 | 27/12/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Unisoc T760 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا و 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | XOS 14.5 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة و بدقة 720 * 1612 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 262 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.4 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | يدعم | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 165.7 * 77.1 * 7.8 مللي | 165 * 75.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Vibrant Blue, Sleek Black, Sage Green, Dreamy Purple أزرق نابض بالحياة، أسود أنيق، أخضر حكيم، أرجواني حالم | Marble Black, Marble White رخام اسود، رخام ابيض | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.4, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |