|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto S50 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.36" | 6.57" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 7300 | Dimensity 6400 Max | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4310mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 153.741 | ||
| Antutu للرسوميات | 89.534 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto S50 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 280 USD | 237 USD | |
| ريال (SAR) | 1120 SAR | 948 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16800 EGP | 14220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/9/2024 | 2/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.36 بوصة بدقة 1272 * 2670 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 13 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4310 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 170 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 154.1 * 71.2 * 8.1 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Nautical Blue, Latte, Poinciana أزرق بحري، لاتيه، بونسيانا | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |