|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL 50 Pro NxtPaper | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | 6.57" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 6300 | Dimensity 6400 Max | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5010mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 153.741 | ||
| Antutu للرسوميات | 89.534 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | TCL 50 Pro NxtPaper | Realme 15T | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | 237 USD | |
| ريال (SAR) | 1200 SAR | 948 SAR | |
| جنيه (EGP) | 18000 EGP | 14220 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 4/9/2024 | 2/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | الجيروسكوب، مقياس التسارع، القرب، البوصلة، البارومتر | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل يفتحة عدسة f/2.0 | 50 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5010 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 181 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 167.6 * 75.5 * 8 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| الوان الجهاز | Moon Gray, Midnight Blue, Alps White, Pale Gold, Rosy Purple رمادي القمر، أزرق منتصف الليل، أبيض جبال الألب، ذهبي باهت، أرجواني وردي | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |