|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Zero 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.98" | ||
| الكاميرا | 12+13MP | ||
| المعالج | Helio P25 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 4350mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Zero 5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 225 USD | ||
| ريال (SAR) | 900 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحتين اتصال من نوع Micro SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة بتردد 2.6 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Helio P25 MT6757 | ||
| معالج الرسوميات | ARM Mali-T880 MP2 | ||
| التخزين و الرام | ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام. | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | القاعة التسارع حساس الجاذبية البوصلة الإلكترونية جيروسكوب الدوران التقارب الضوء حساسات الحركة حساس البصمة في الخلف | ||
| نظام التشغيل | أندرويد نوجا v7.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.98 بوصة وبدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | حماية كورنينج غوريلا 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 368 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة بدقة 12 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | ووضع علامات جغرافية، والتركيز باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4350 ميللي أمبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 166.3×82.3×7.9 مم | ||
| ابعاد الجهاز | 197 جرام | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | احمر-اسود-ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم microUSB 2.0 |