|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco Pad 5G | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.1" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 9300+ | |
| الرامات | 8GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 10000mAh | 10000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Xiaomi Poco Pad 5G | تجربة vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 208.949 | 602.989 | |
| Antutu للرسوميات | 119.652 | 1.170.293 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | 11 ساعة تقريبًا | |
| مُخصص لـ | الإستخدام البسيط | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Poco Pad 5G | vivo IQOO Pad5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 220 USD | 290 USD | |
| ريال (SAR) | 880 SAR | 1160 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13200 EGP | 17400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/8/2024 | 20/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم احادي الشريحة من نوع Nano-SIM | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Immortalis-G720 MC12 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، القرب (الملحقات فقط)، الجيروسكوب | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | HyperOS | OriginOS 5 HD |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 120Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل البوصه | 283 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.0 | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 568 جرام | 590 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 280 * 181.9 * 7.5 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Dark Gray, Blue رمادي غامق، أزرق | Gray, Green, Silver رمادي، أخضر، فضي | |
| معايير الحماية | مقاوم للرذاذ | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |