![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Poco Pad 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.1" | ||
الكاميرا | 8MP | ||
المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | ||
الرامات | 8GB | ||
الذاكرة | 128GB/256GB | ||
البطارية | 10000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Xiaomi Poco Pad 5G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 220 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 880 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 13200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 23/8/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يدعم احادي الشريحة من نوع Nano-SIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 710 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | HyperOS |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 68B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
كثافة نقط الشاشة | 249 بكسل لكل البوصه |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.0 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | - | ||
الفيديو | 1080p@30fps | ||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 568 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 280 * 181.9 * 7.5 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
الوان الجهاز | Dark Gray, Blue رمادي غامق، أزرق | ||
معايير الحماية | مقاوم للرذاذ | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |