![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto G45 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Snapdragon 6s Gen 3 | ||
الرامات | 4/8GB | ||
الذاكرة | 128GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Motorola Moto G45 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 141 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 564 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 8460 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/8/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | ||
معالج الرسوميات | Adreno 619 | ||
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 2 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 183 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 162.7 * 74.6 * 8 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Brilliant Blue, Brilliant Green, Viva Magenta أزرق ، أخضر، فيفا ماجنتا | ||
معايير الحماية | تصميم مقاوم للماء | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0 |