|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Tab | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.8" | 9.06" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16/24GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 6550mAh | 8200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Legion Tab | تجربة ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.323.895 | 596.000 | |
| Antutu للرسوميات | 478.563 | 1.224.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 33 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Tab | ZTE Red Magic Tablet 3 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 1899 SAR | 2000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25899 EGP | 30000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/8/2024 | 11/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 (1200 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام (او) 1 تيرا و 24 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | Redmagic OS 10.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 9.06 بوصة و بدقة 1504 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | LTPO OLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 343 بكسل لكل بوصة | 313 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | يدعم | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 9 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6550 مللي امبير | 8200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 350 جرام | 374 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 208.5 * 129.5 * 7.6 مللي | 207 * 134.2 * 6.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Storm Grey رمادي | Eclipse Black, Starfrost Silver أسود كسوف، فضي نجمي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 | يدعم USB Type-C 3.2 Gen2, video output, magnetic connector pins |