|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Legion Tab | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.8" | 10.9" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Exynos 1580 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 6550mAh | 8000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Lenovo Legion Tab | تجربة Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.323.895 | 370.000 | |
| Antutu للرسوميات | 478.563 | 120.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 11 إلى 13 ساعة | |
| مُخصص لـ | الألعاب | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Lenovo Legion Tab | Samsung Galaxy Tab S10 FE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | 400 USD | |
| ريال (SAR) | 1899 SAR | 1600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 25899 EGP | 24000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 13/8/2024 | 2/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Xclipse 540 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.8 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 10.9 بوصة و بدقة 1440 * 2304 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 144Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 343 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | لا يدعم | |
| مميزات الكاميرا | - | Best Face | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6550 مللي امبير | 8000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 350 جرام | 497 جرام أو 500 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 208.5 * 129.5 * 7.6 مللي | 254.3 * 165.8 * 6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Storm Grey رمادي | Silver, Gray, Blue فضي، رمادي، أزرق | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم 2x USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort 1.4 | يدعم USB Type-C 2.0, magnetic connector |