|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Pad X8a | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Snapdragon 680 4G | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 8300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Honor Pad X8a | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 310.000 | ||
| Antutu للرسوميات | 120.000 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10-12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Honor Pad X8a | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 477 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7155 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/8/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | MagicOS 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT LCD, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 495 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 257 * 168.5 * 7.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Space Gray رمادي | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C, OTG |