|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nio Phone 2 | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A19 | |
| الرامات | 12/16GB | 8GB | |
| الذاكرة | 512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5020mAh | 3692mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nio Phone 2 | Apple iPhone 17 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 820 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 3280 SAR | 3303 SAR | |
| جنيه (EGP) | 49200 EGP | 62500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2024 | 9/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | شريحة نانو + شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة مدمجة + شريحة مدمجة (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة مدمجة (الصين) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | سداسي النواة (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Apple A19 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | Apple GPU (5-core graphics) | |
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | معرف الوجه، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | SkyUI 2.0 | iOS 26 | |
| واجهة التشغيل | - | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1206 * 2622 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 50 + 48 ميجا بكسل | 48 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.3 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | Dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR (photo/panorama) | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 18 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5020 مللي امبير | 3692 مللي | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | 177 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 77.5 * 8.5 مللي | 149.6 * 71.5 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | - | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من الألومنيوم، ظهر زجاجي | |
| الوان الجهاز | Space Blue, Moonlight Silver, Pine Green, Golden Sand, Nebula Red, EPedition أزرق، فضي، أخضر، ذهبي، أحمر إكسبيديشن | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender أسود، أبيض، أزرق ضبابي، رمادي، أرجواني | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Lossless | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |