|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nio Phone 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
| الرامات | 12/16GB | ||
| الذاكرة | 512GB/1TB | ||
| البطارية | 5020mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nio Phone 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 820 USD | ||
| ريال (SAR) | 3280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 49200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 750 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | ||
| نظام التشغيل | SkyUI 2.0 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 50 + 48 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.6 للثانية و f/2.3 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Ring-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+ | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5020 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 209 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 77.5 * 8.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | - | ||
| الوان الجهاز | Space Blue, Moonlight Silver, Pine Green, Golden Sand, Nebula Red, EPedition أزرق، فضي، أخضر، ذهبي، أحمر إكسبيديشن | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Lossless | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |