|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova Flip | Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.94" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 12MP | |
| المعالج | - | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4440mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei nova Flip | تجربة Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 553.019 | 1.852.243 | |
| Antutu للرسوميات | 111.834 | 794.881 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 6 ساعات | 15 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei nova Flip | Samsung Galaxy Z Flip 6 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 680 USD | 444 USD | |
| ريال (SAR) | 2720 SAR | 2929 SAR | |
| جنيه (EGP) | 40800 EGP | 44000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 5/8/2024 | 10/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | - | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | - | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | الجيروسكوب، مقياس التسارع، البوصلة، طيف الألوان | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | - | One UI 6.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.94 بوصة بدقة 1136 * 2690 بكسل (الحجم كامل) 2.14 بوصة بدقة 480 * 480 بكسل (اثناء طي الهاتف) | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.4 إنش بدقة 720×748 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable LTPO OLED, 120Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | - | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 421 بكسل لكل بوصة | 426 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | مطوي: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم مطوي: 87.6 × 75.4 × 15.1 ملم | غير مطوي: 165.1 × 71.9 × 6.9 ملم مطوية: 85.1 × 71.9 × 15.1 ملم | |
| جسم الجهاز | مثنوع من الجلد | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | New Green, Sakura Pink, Zero White, Starry Black أخضر، وردي ساكورا، أبيض، أسود | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach الأصفر، الفضي، النعناع، الأزرق، الأسود، الأبيض، الخوخي | |
| معايير الحماية | Splash resistant | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IP48 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE, LDAC, L2HC | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |