|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Edge 50 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 AE | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Edge 50 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 714.295 | ||
| Antutu للرسوميات | 163.705 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Edge 50 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 339 USD | ||
| ريال (SAR) | 999 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 16499 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/8/2024 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 644 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | Android 14 | ||
| واجهة التشغيل | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | ||
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Gorilla Glass 5 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 180 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 72.4 * 7.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيليكون و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz رمادي ، أخضر، خوخ | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |