![]() | اضف جهاز للمقارنة | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Nothing Phone (2a) Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | ||
الكاميرا | 50MP | ||
المعالج | Dimensity 7350 Pro | ||
الرامات | 8/12GB | ||
الذاكرة | 256GB | ||
البطارية | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Nothing Phone (2a) Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 376 USD | ||
ريال (SAR) ![]() | 1504 SAR | ||
جنيه (EGP) ![]() | 22560 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 31/7/2024 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x3.0 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 GHz Cortex-A510) | ||
شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm) | ||
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC4 1.3GHz | ||
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 14 | ||
واجهة التشغيل | Nothing OS 2.6, up to 3 major Android upgrades |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | ||
كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 50 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS | ||
الكاميرا الامامية | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 190 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 161.7 * 76.3 * 8.5 مللي | ||
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
الوان الجهاز | Black, Grey اسود، رمادي | ||
معايير الحماية | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 | ||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
البلوتوث | يدعم 5.3, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | |||
USB | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |