|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Watch S2 | Honor Choice Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.95" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | - | |
| البطارية | 380mAh | 300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme Watch S2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme Watch S2 | Honor Choice Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 60 USD | 70 USD | |
| ريال (SAR) | 240 SAR | 280 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3600 EGP | 2999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/7/2024 | 15/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ومعدل ضربات القلب وSpO2 | مقياس التسارع، معدل ضربات القلب، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دقة 466 * 466 بكسل | 1.95 بوصة مع دِقة 410 * 502 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED بأقصى معدل سطوع 600 نيتس | AMOLED بأقصى مُعدل سطوع 550 نيتس | |
| طبقة الحماية | زُجاج مُقاوم للخدوش | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 332 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 380 مللي أمبير | 300 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 41 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.5 * 46.5 * 11 مم | 49.7 * 39.9 * 10.2 | |
| جسم الجهاز | |||
| الوان الجهاز | رمادي وفضي | الأسود و الأبيض | |
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP68 لمُقاومة الخدوش والماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم | تدعم الأصدار 5.3, LE | |
| WIFI | |||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |