|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme 13 Pro+ | Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.77" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5200mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Realme 13 Pro+ | تجربة Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 638.813 | 264.000 | |
| Antutu للرسوميات | 130.582 | 201.000 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | 18 ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Realme 13 Pro+ | Nothing Phone (3a) | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 549 USD | 445 USD | |
| ريال (SAR) | 1666 SAR | 1780 SAR | |
| جنيه (EGP) | 24999 EGP | 26700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 30/7/2024 | 4/3/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 14 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 5.0 | Nothing OS 3.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.77 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 387 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | 50 + 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.7 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 183.5 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 73.9 * 8.2 مللي | 163.5 * 77.5 * 8.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Monet Gold, Emerald Green ذهبي، اخضر | Black, White, Blue الأسود والأبيض والأزرق | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65 | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بشهادة IP64 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | يدعم 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | يدعم USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |